Sharp - EL738XT - Calculatrice financière à 10 chiffres - Noire
Article 2964207 Modèle EL738XT
Chac.
$69.99
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Source d'alimentation | Fonctionne sur piles |
| Affichage inclinable | Non |
| Type de calculatrice | Financière |
| Pourcent | Oui |
| Retour arrière | Non |
| Changement de signe (+/-) | Oui |
| Total général | Non |
| Type d'affichage | ACL |
| store_key_1000160 | Non |
| average_key_1000152 | Non |
| Chiffres affichés | 10 |
| Constants (+/-/x/diviser) | Oui |
| double_zero_key_1000155 | Non |
| temporary_memory_1000165 | Oui |
| delta_percent_key_1000158 | Oui |
| last_answer_memory_1000164 | Oui |
| left_side_total_key_1000156 | Non |
| 4_independent_memory_1000150 | Non |
| non_add_subtotal_key_1000154 | Non |
| plus_minus_equal_keys_1000157 | Oui |
| amortization_calculation_1000162 | Oui |
| tmv_time_value_of_money_solver_1000166 | Oui |
| Taxe | Non |
| Majoration | Non |
| Arrondissement | Non |
| Date/heure | Non |
| Décompte des articles | Non |
| Racine carrée | Oui |
| Coût - vente - marge | Oui |
| cover_included_1000151 | Non |
| Calculatrice Couleur/Thème | Noir |
| fraction_calculation_1000161 | Non |
| discounted_cash_flow_analysis_1000163 | Oui |
| Certification écologique | Information non disponible |
| Poids (lb) | 0.21 |
| Dimensions | 5,91 po x 3,03 po x 0,47 po |
| Contenu de la boîte | Calculatrice |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.