Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Couleur | Noir |
| Prêt pour Wi-Fi | Non |
| control_panel_display | Information non disponible |
| 3d_build_volume | 8,66 po x 8,66 po x 10,63 po |
| Technologie d'impression 3D | FDM |
| built_in_camera_1000019 | Non |
| nozzle_diameter_1000016 | 0.4 mm |
| auto_leveling | Oui |
| dual_extrusion | Non |
| filament_detection | Non |
| thermal_protection | Non |
| power_loss_recovery | Oui |
| Résolution de la caméra | Définition standard |
| connectivity | TYPE-C/Carte SD |
| software_included | Logiciel d’impression Creality, compatible avec Cura 5.0 / ou version plus récente / Simplifier la 3D |
| Poids (lb) | 20.15 |
| Dimensions | 15,75 po L x 14,41 po L x 19,29 po H |
| Contenu de la boîte | Imprimante 3D |
| Exigences du système d'exploitation | Smart Creality OS |
| layer_resolution_1000017 | Information non disponible |
| compatible_filament_1000015 | PLA, PETG et TPU(95A) |
| Alimentation | 350W |
| maximum_build_depth_inches | 8.66 |
| maximum_build_width_inches | 8.66 |
| maximum_build_height_inches | 9.84 |
| Formats de fichier pris en charge | Formats de fichier pour le tranchage : STL, OBJ, 3MF, AMF |
| Diamètre du filament (mm) | 1.75 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.