Motorola - Téléphone portable moto g PLAY LTE - 64 Go - Bleu saphir
Article 3088042 Modèle PB0C0002CA
Chac.
$189.99
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
| Gyroscope | Non |
| Baromètre | Oui |
| Condition | Nouveau |
| mobile_pay_4287 | Google Pay |
| proximity_sensor | Oui |
| rear_camera_zoom | Oui |
| ai_enabled_device | Non |
| front_camera_zoom | Non |
| Compatible NFC | Non |
| Écran tactile | Oui |
| 5g_bands_supported | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Appli Ecosystem | Aucun |
| Flash pour appareil photo | Non |
| facial_recognition | Non |
| Couleur | Bleu |
| device_storage_size | 64 Go |
| Capacité de mémoire (Go) | 4 Go |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| cell_phone_processor | Qualcomm Snapdragon 680 4G |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Caméra avant (MP) | 8 MP |
| rear_camera_auto_focus | Oui |
| Prêt pour Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| cell_phone_model_series | Moto G Play |
| front_camera_auto_focus | Oui |
| Pile amovible | Non |
| Technologie d'écran | ACL |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Couleur du téléphone cellulaire | Bleu saphir |
| Taille de l'écran (po) | 6.5 |
| Capacité SIM double | Non |
| Vitesse du processeur (GHz) | 1,9 GHz |
| wireless_charging_1000053 | Non |
| front_camera_flash_1000037 | Non |
| rear_video_resolution_4289 | 1080p |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Oui |
| front_video_resolution_4288 | 1080p |
| Services d'emplacement GPS | Oui |
| Type de câble Sync & Charge | USB Type-C |
| Système d'exploitation du téléphone cellulaire | Android |
| Assistant vocal | Google Assistant |
| Bandes 4G LTE prises en charge | Oui |
| talk_time | 46 |
| Poids (lb) | 0.41 |
| Dimensions | 6,45 po L x 2,95 po l x 0,33 po H |
| Détails sur les piles | Batterie 5000 mAh, jusqu'à 46 heures d'autonomie |
| Contenu de la boîte | moto g play - LTE, câble USB Type-C, guides, outil SIM |
| Autres bandes prises en charge | SKU2 NA ventes au détail et autres canaux 4G : bande LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/38/41/41HPUE/66/71/28 3G : bande WCDMA 1 /2/4/5/8 2G : bande GSM 2/3/5/8 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.