Spécifications
| Haut-parleurs | Oui |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Prêt pour 3D | Non |
| Port VGA | Non |
| Condition | Nouveau |
| Rapport de forme | 16:9 |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| Temps de réponse (ms) | 5 |
| Technologie d'écran | IPS |
| Certifié Energy Star | Information non disponible |
| dvi_ports | Non |
| frameless | Information non disponible |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Oui |
| Jeux | Non |
| tilt_degrees | 30 degrés |
| Caméraweb | Non |
| vesa_mounting | 100mm x 100mm |
| swivel_degrees | 275 degrés |
| Anti-reflets | Oui |
| removable_stand | Oui |
| auto_off_1000027 | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| pivot_degrees_ss | -90/+90 |
| blue_light_filter | Oui |
| Type de moniteur | ACL |
| Tactile | Information non disponible |
| Écran tactile | Non |
| high_dynamic_range | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| dynamic_contrast_ratio | Information non disponible |
| Hauteur ajustable | Oui |
| Lecteur de carte multimédia | Information non disponible |
| number_of_displayports | 1 |
| typical_contrast_ratio | 1200:1 |
| flicker_free_technology | Oui |
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| tilt_adjustment_1000028 | Oui |
| Taille de l'écran (po) | 27 |
| energy_saving_mode_1000026 | Oui |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Information non disponible |
| Luminosité (cd/m2) | Information non disponible |
| Microphone intégré | Information non disponible |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| stand_by_consumption_w_1000025 | 0,5 |
| Technologie de synchronisation adaptable | Sans scintillement |
| Certification écologique | Information non disponible |
| Poids (lb) | 22 |
| Contenu de la boîte | BenQ DesignVue PD2705UA Moniteur avec support ergonomique, câble HDMI, câble USB-C, câble USB-B vers USB-A, Hotkey Puck G2, câble d'alimentation, rapport d'étalonnage d'usine |
| usb_ports | 5 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0, 2 x USB-C |
| Dimensions | 21,8- 27,7 po H x 24,2 po l x 18,1 po P |
| Certifications | Certificat TUV (sans scintillement, faible lumière bleue), Solidworks, vérifié par Calman, validé Pantone, validé Pantone SkinTone |
| Détails du haut-parleur | 2 x 2.5W |
| refresh_rate_hz | 60 |
| typical_consumption_w | 28 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.