Spécifications
Garantie | Garantie limitée d'un an du fabricant |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Condition | Nouveau |
Couleur | Noir |
Caméra 4K | Oui |
Type de drone | Drones - Appareils volants |
Capteur GPS | Non |
Autonomie de la pile | Information non disponible |
Sans fil (Wi-Fi) | Sans fil |
Caméra incluse | Oui |
Support inclus | Non |
Type de carte mémoire | microSDXC |
Évitement d'obstacles | Information non disponible |
Hélices remplaceables | Non |
drone_model_series | X1 PRO |
Certification écologique | CE |
Poids (lb) | 0.422 |
Contenu de la boîte | HOVERAir X1 PRO (avec batterie), câble USB-C |
Détails sur les piles | Batterie intelligente au lithium-ion de 1 920 mAh |
Vitesse maximale du drone | 11 m/s |
Temps de vol maximal | 16 minutes |
Vitesse de montée (max.) | 3m/s |
Type de caméra de drone | CMOS 1/2". Objectif large de 17 mm |
Vitesse de descente (max.) | 3m/s |
Température de fonctionnement | -5 degrés C to 45 degrés C |
Résolution vidéo du drone | 4K à 60 ips. 1080p à 120 ips |
Mégapixels de la caméra du drone | 12MP |
Rayon de fonctionnement de la radiocommande | "Téléphone(App) : jusqu'à 500 m Balise : jusqu'à 1 km" |
system_requirements | iOS : nécessite iOS 11.0 ou supérieur Android : nécessite Android 9.0 ou supérieur |
Largeur | 5.866 |
Hauteur | 1.535 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.