Asus - Moniteur de jeu Asus ROG Strix OLED 32", noir, XG32UCWMG
Article 3177592 Modèle XG32UCWMG
Chac.
$1,499.99
Spécifications
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Condition | Nouveau |
| number_of_hdmi_ports | 2 |
| number_of_dvi_ports_ss | 0 |
| Jeux | Oui |
| Caméraweb | Non |
| Lecteur de carte multimédia | Non |
| number_of_displayports | 1 |
| Technologie d'écran | OLED |
| Taille de l'écran (po) | 31.5 |
| Certifié Energy Star | Non |
| Tactile | Non |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Certifié EPEAT | Information non disponible |
| Écran tactile | Non |
| dvi_ports | Non |
| frameless | Non |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Oui |
| tilt_degrees | +20/-5 degrés |
| Haut-parleurs | Non |
| vesa_mounting | 100mm x 100mm |
| Prêt pour 3D | Non |
| swivel_degrees | +25/-25 degrés |
| Port VGA | Non |
| Anti-reflets | Non |
| removable_stand | Oui |
| auto_off_1000027 | Non |
| Type de panneau | WOLED |
| pivot_degrees_ss | 0 |
| blue_light_filter | Oui |
| Type de moniteur | OLED |
| Rapport de forme | 16:9 |
| high_dynamic_range | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| dynamic_contrast_ratio | 1500000:1 |
| Hauteur ajustable | Oui |
| Temps de réponse (ms) | 0,03 |
| typical_contrast_ratio | 1500000:1 |
| flicker_free_technology | Oui |
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| tilt_adjustment_1000028 | Oui |
| energy_saving_mode_1000026 | Oui |
| Luminosité (cd/m2) | 1300 cd/m2 |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| Angle de visionnement horizontal | 178 degrés |
| stand_by_consumption_w_1000025 | 0,5 |
| Technologie de synchronisation adaptable | AMD FreeSync Premium Pro |
| Certification écologique | Information non disponible |
| usb_ports | 3 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 port USB-C |
| Poids (lb) | 9.92 |
| Dimensions | 2,80 po L x 28,11 po l x 19,41 po H |
| Détails du haut-parleur | Aucun |
| Contenu de la boîte | Moniteur de jeu OLED ASUS ROG Strix 31,5", adaptateur secteur, câble d'alimentation, carte de garantie, guide de démarrage rapide |
| power_consumption | 44 W |
| Certifications | TUV Anti-scintillement, TÜV Faible lumière bleue (solution matérielle), VESA DisplayHDR 400 Noir véritable, AMD FreeSync Premium Pro, Compatible G-SYNC, FSC MIX |
| typical_consumption_w | 44 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.