Spécifications
| dvi_ports | Non |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Non |
| Jeux | Non |
| Caméraweb | Non |
| Haut-parleurs | Non |
| Prêt pour 3D | Non |
| Anti-reflets | Oui |
| Condition | Nouveau |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Écran incurvé | Non |
| Installation murale possible | Oui |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| dynamic_contrast_ratio | 100000000:1 |
| Hauteur ajustable | Non |
| number_of_displayports | 0 |
| Temps de réponse (ms) | 1 |
| typical_contrast_ratio | 1000:1 |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Technologie d'écran | ACL DEL |
| Taille de l'écran (po) | 23.8 |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Luminosité (cd/m2) | 250 cd/m2 |
| Microphone intégré | Non |
| Angle de visionnement vertical | 160 degrés |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Technologie de synchronisation adaptable | AMD FreeSync |
| Poids (lb) | 794 |
| power_consumption | Power Adapter |
| Contenu de la boîte | Cordon d'alimentation, câble HDMI, guide de démarrage rapide, carte de garantie |
| Dimensions | 22,5 larg. x 16 haut. x 7,9 prof. (po) |
| Taux de rafraîchissement du moniteur (Hz) | 75 |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.