Lenovo - Moniteur ThinkVision 27" QHD IPS WLED 16:9 4 ms 350 cd/m² 1500:1 - P27QD-40
Article 3185817 Modèle 64B3GAR2UZ
Chac.
$549.00
Spécifications
| dvi_ports | Non |
| frameless | Oui |
| hdmi_ports | Oui |
| Base pivotante | Oui |
| Jeux | Non |
| tilt_degrees | Information non disponible |
| Caméraweb | Non |
| Haut-parleurs | Non |
| vesa_mounting | 100mm x 100mm |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans du fabricant |
| Prêt pour 3D | Non |
| Certifié EPEAT | EPEAT Or |
| swivel_degrees | +45/-45 degrés |
| Port VGA | Non |
| Anti-reflets | Oui |
| Condition | Nouveau |
| refresh_rate_hz | 120 |
| removable_stand | Oui |
| auto_off_1000027 | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| pivot_degrees_ss | -90/+90 |
| blue_light_filter | Oui |
| Type de moniteur | WLED |
| Tactile | Non |
| Écran tactile | Non |
| Rapport de forme | 16:9 |
| high_dynamic_range | Oui |
| Écran incurvé | Non |
| number_of_hdmi_ports | 1 |
| typical_consumption_w | 16 |
| dynamic_contrast_ratio | Information non disponible |
| Hauteur ajustable | Oui |
| Lecteur de carte multimédia | Non |
| number_of_displayports | 2 |
| number_of_dvi_ports_ss | 0 |
| Temps de réponse (ms) | 4 |
| typical_contrast_ratio | 1500:1 |
| flicker_free_technology | Oui |
| Résolution native | 2560 x 1440 |
| Technologie d'écran | IPS |
| tilt_adjustment_1000028 | Oui |
| Taille de l'écran (po) | 27 |
| energy_saving_mode_1000026 | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Entrée auxiliaire (3,5 mm) | Non |
| Luminosité (cd/m2) | 350 cd/m2 |
| Microphone intégré | Non |
| Angle de visionnement vertical | 178 degrés |
| Angle de visionnement horizontal | 178 degrés |
| stand_by_consumption_w_1000025 | 0,5 |
| Technologie de synchronisation adaptable | VESA Adaptive Sync |
| usb_ports | 1x USB-C en amont (10 Gbps, DP Alt Mode, jusqu’à 140W PD), 1x USB-C en aval (5 Gbps, 15W), 4x USB-A (5 Gbps), 1x USB-B en amont |
| Poids (lb) | 15 |
| Dimensions | 24,15 x 21,22 x 7,68 po (avec pied, position la plus haute) |
| Détails du haut-parleur | Pas de haut-parleurs intégrés (barre de son MS30 en option vendue séparément) |
| Certification écologique | Certificat de conformité RoHS |
| power_consumption | 15,5W / 200W |
| Certifications | TUV Rheinland Eye Comfort 5 étoiles, Eyesafe 2.0, Lumière bleue naturelle faible |
| Contenu de la boîte | Moniteur avec support, Cordon d’alimentation, câble USB-C, câble DisplayPort, Documentation |
Politique de retour
Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous avez 30 jours pour effectuer un retour — 14 jours pour les ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes, liseuses, téléphones intelligents/cellulaires et drones non déballés, en état de vente, dans l'emballage d'origine (incluant le code CUP, le manuel, les pièces et le reçu ou le bordereau d'expédition) pour un remboursement intégral ou un remplacement.